EB-1 IndiaSin cambio
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Archivo mensual · 2016-01
Qué cambió y qué significa para su fecha.

diciembre de 2015 → enero de 2016
34 fechas de Acción Final avanzaron. Todo lo demás se mantuvo igual.
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)1 de febrero de 2008
Las fechas anteriores al 1 de febrero de 2008 están vigentes. Antes: 1 de junio de 2007.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de julio de 2009 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)15 de mayo de 2004
Las fechas anteriores al 15 de mayo de 2004 están vigentes. Antes: 22 de abril de 2004.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de julio de 2005 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →¿Qué cuadro se usa? USCIS indica Fechas de Acción Final para empleo y Fechas para Presentar para categorías familiares este mes. Confírmelo con USCIS.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de febrero de 2012 | 1 de febrero de 2008 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | 1 de octubre de 2015 | 1 de julio de 2012 | 15 de mayo de 2004 | 1 de octubre de 2015 | 1 de noviembre de 2007 |
| EB-3 Otros | 1 de octubre de 2015 | 1 de diciembre de 2006 | 15 de mayo de 2004 | 1 de octubre de 2015 | 1 de noviembre de 2007 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 de mayo de 2008 | 15 de mayo de 2008 | 15 de mayo de 2008 | 22 de diciembre de 1994 | 1 de junio de 2003 |
| F2A | 1 de agosto de 2014 | 1 de agosto de 2014 | 1 de agosto de 2014 | 1 de junio de 2014 | 1 de agosto de 2014 |
| F2B | 1 de abril de 2009 | 1 de abril de 2009 | 1 de abril de 2009 | 8 de septiembre de 1995 | 1 de enero de 2005 |
| F3 | 1 de agosto de 2004 | 1 de agosto de 2004 | 1 de agosto de 2004 | 1 de agosto de 1994 | 1 de noviembre de 1993 |
| F4 | 22 de abril de 2003 | 22 de abril de 2003 | 22 de abril de 2003 | 1 de abril de 1997 | 22 de julio de 1992 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de enero de 2013 | 1 de julio de 2009 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | 1 de enero de 2016 | 1 de octubre de 2013 | 1 de julio de 2005 | 1 de enero de 2016 | 1 de enero de 2010 |
| EB-3 Otros | 1 de enero de 2016 | 1 de enero de 2007 | 1 de julio de 2005 | 1 de enero de 2016 | 1 de enero de 2010 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 de octubre de 2009 | 1 de octubre de 2009 | 1 de octubre de 2009 | 1 de abril de 1995 | 1 de septiembre de 2005 |
| F2A | 15 de junio de 2015 | 15 de junio de 2015 | 15 de junio de 2015 | 15 de junio de 2015 | 15 de junio de 2015 |
| F2B | 15 de diciembre de 2010 | 15 de diciembre de 2010 | 15 de diciembre de 2010 | 1 de abril de 1996 | 1 de mayo de 2005 |
| F3 | 1 de agosto de 2005 | 1 de agosto de 2005 | 1 de agosto de 2005 | 1 de mayo de 1995 | 1 de agosto de 1995 |
| F4 | 1 de mayo de 2004 | 1 de mayo de 2004 | 1 de mayo de 2004 | 1 de junio de 1998 | 1 de enero de 1993 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.. Esta página no es asesoría legal.