EB-1 IndiaAhora vigente
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes. Antes: 1 de enero de 2010.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Archivo mensual · 2016-10
Qué cambió y qué significa para su fecha.

septiembre de 2016 → octubre de 2016
44 fechas de Acción Final avanzaron. Todo lo demás se mantuvo igual.
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes. Antes: 1 de enero de 2010.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)15 de enero de 2007
Las fechas anteriores al 15 de enero de 2007 están vigentes. Antes: 22 de febrero de 2005.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 22 de abril de 2009 · −3 meses
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)1 de marzo de 2005
Las fechas anteriores al 1 de marzo de 2005 están vigentes. Antes: 15 de febrero de 2005.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de julio de 2005 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →¿Qué cuadro se usa? USCIS indica Fechas para Presentar para empleo y Fechas para Presentar para categorías familiares este mes. Confírmelo con USCIS.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 15 de febrero de 2012 | 15 de enero de 2007 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | 1 de junio de 2016 | 22 de enero de 2013 | 1 de marzo de 2005 | 1 de junio de 2016 | 1 de diciembre de 2010 |
| EB-3 Otros | 1 de junio de 2016 | 1 de enero de 2005 | 1 de marzo de 2005 | 1 de junio de 2016 | 1 de diciembre de 2010 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 de septiembre de 2009 | 22 de septiembre de 2009 | 22 de septiembre de 2009 | 1 de abril de 1995 | 1 de agosto de 2005 |
| F2A | 22 de diciembre de 2014 | 22 de diciembre de 2014 | 22 de diciembre de 2014 | 1 de diciembre de 2014 | 22 de diciembre de 2014 |
| F2B | 15 de marzo de 2010 | 15 de marzo de 2010 | 15 de marzo de 2010 | 1 de octubre de 1995 | 1 de enero de 2006 |
| F3 | 22 de diciembre de 2004 | 22 de diciembre de 2004 | 22 de diciembre de 2004 | 22 de noviembre de 1994 | 8 de julio de 1994 |
| F4 | 1 de noviembre de 2003 | 1 de mayo de 2003 | 1 de diciembre de 2002 | 1 de mayo de 1997 | 15 de abril de 1993 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de marzo de 2013 | 22 de abril de 2009 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 1 de mayo de 2014 | 1 de julio de 2005 | Vigente (C) | 1 de septiembre de 2013 |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 1 de agosto de 2009 | 1 de julio de 2005 | Vigente (C) | 1 de septiembre de 2013 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 de enero de 2011 | 1 de enero de 2011 | 1 de enero de 2011 | 1 de junio de 1995 | 1 de mayo de 2006 |
| F2A | 22 de noviembre de 2015 | 22 de noviembre de 2015 | 22 de noviembre de 2015 | 22 de noviembre de 2015 | 22 de noviembre de 2015 |
| F2B | 8 de febrero de 2011 | 8 de febrero de 2011 | 8 de febrero de 2011 | 1 de junio de 1996 | 1 de febrero de 2007 |
| F3 | 22 de agosto de 2005 | 22 de agosto de 2005 | 22 de agosto de 2005 | 1 de mayo de 1995 | 1 de enero de 1995 |
| F4 | 1 de julio de 2004 | 1 de julio de 2004 | 1 de mayo de 2004 | 1 de diciembre de 1997 | 1 de abril de 1994 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.. Esta página no es asesoría legal.