EB-1 IndiaAhora vigente
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes. Antes: 1 de enero de 2012.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Archivo mensual · 2017-10
Qué cambió y qué significa para su fecha.

septiembre de 2017 → octubre de 2017
37 fechas de Acción Final avanzaron. Todo lo demás se mantuvo igual.
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes. Antes: 1 de enero de 2012.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)15 de septiembre de 2008
Las fechas anteriores al 15 de septiembre de 2008 están vigentes. Antes: 22 de agosto de 2008.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 8 de febrero de 2009 · +1 semana
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)15 de octubre de 2006
Las fechas anteriores al 15 de octubre de 2006 están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de enero de 2008 · +12 meses
Vea el historial y marque su fecha →¿Qué cuadro se usa? USCIS indica Fechas de Acción Final para empleo y Fechas para Presentar para categorías familiares este mes. Confírmelo con USCIS.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 22 de mayo de 2013 | 15 de septiembre de 2008 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 1 de enero de 2014 | 15 de octubre de 2006 | Vigente (C) | 1 de diciembre de 2015 |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 1 de enero de 2006 | 15 de octubre de 2006 | Vigente (C) | 1 de diciembre de 2015 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | 1 de marzo de 2016 | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | 1 de marzo de 2016 | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 de diciembre de 2010 | 22 de diciembre de 2010 | 22 de diciembre de 2010 | 1 de marzo de 1996 | 1 de enero de 2007 |
| F2A | 22 de octubre de 2015 | 22 de octubre de 2015 | 22 de octubre de 2015 | 15 de octubre de 2015 | 22 de octubre de 2015 |
| F2B | 8 de noviembre de 2010 | 8 de noviembre de 2010 | 8 de noviembre de 2010 | 15 de julio de 1996 | 1 de enero de 2007 |
| F3 | 22 de julio de 2005 | 22 de julio de 2005 | 22 de julio de 2005 | 22 de abril de 1995 | 22 de febrero de 1995 |
| F4 | 8 de mayo de 2004 | 8 de mayo de 2004 | 1 de octubre de 2003 | 1 de octubre de 1997 | 1 de junio de 1994 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 15 de noviembre de 2013 | 8 de febrero de 2009 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 1 de septiembre de 2015 | 1 de enero de 2008 | Vigente (C) | 1 de agosto de 2016 |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 1 de junio de 2008 | 1 de enero de 2008 | Vigente (C) | 1 de agosto de 2016 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 de enero de 2012 | 1 de enero de 2012 | 1 de enero de 2012 | 1 de noviembre de 1996 | 1 de octubre de 2007 |
| F2A | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 |
| F2B | 1 de septiembre de 2011 | 1 de septiembre de 2011 | 1 de septiembre de 2011 | 1 de enero de 1997 | 1 de septiembre de 2007 |
| F3 | 1 de diciembre de 2005 | 1 de diciembre de 2005 | 1 de diciembre de 2005 | 1 de octubre de 1995 | 15 de junio de 1995 |
| F4 | 15 de noviembre de 2004 | 15 de noviembre de 2004 | 22 de junio de 2004 | 8 de febrero de 1998 | 1 de marzo de 1995 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.. Esta página no es asesoría legal.