EB-1 IndiaSin cambio
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Archivo mensual · 2018-01
Qué cambió y qué significa para su fecha.

diciembre de 2017 → enero de 2018
32 fechas de Acción Final avanzaron. Todo lo demás se mantuvo igual.
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)22 de noviembre de 2008
Las fechas anteriores al 22 de noviembre de 2008 están vigentes. Antes: 1 de noviembre de 2008.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 8 de febrero de 2009 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)1 de noviembre de 2006
Las fechas anteriores al 1 de noviembre de 2006 están vigentes. Antes: 15 de octubre de 2006.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de enero de 2008 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →¿Qué cuadro se usa? USCIS indica Fechas de Acción Final para empleo y Fechas para Presentar para categorías familiares este mes. Confírmelo con USCIS.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 8 de agosto de 2013 | 22 de noviembre de 2008 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 15 de abril de 2014 | 1 de noviembre de 2006 | Vigente (C) | 15 de febrero de 2016 |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 22 de diciembre de 2006 | 1 de noviembre de 2006 | Vigente (C) | 15 de febrero de 2016 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | 1 de junio de 2016 | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 de marzo de 2011 | 15 de marzo de 2011 | 15 de marzo de 2011 | 1 de mayo de 1996 | 1 de enero de 2005 |
| F2A | 1 de febrero de 2016 | 1 de febrero de 2016 | 1 de febrero de 2016 | 1 de enero de 2016 | 1 de febrero de 2016 |
| F2B | 1 de diciembre de 2010 | 1 de diciembre de 2010 | 1 de diciembre de 2010 | 15 de agosto de 1996 | 1 de julio de 2006 |
| F3 | 8 de octubre de 2005 | 8 de octubre de 2005 | 8 de octubre de 2005 | 15 de junio de 1995 | 15 de marzo de 1995 |
| F4 | 22 de junio de 2004 | 22 de junio de 2004 | 15 de diciembre de 2003 | 1 de noviembre de 1997 | 1 de septiembre de 1994 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 15 de noviembre de 2013 | 8 de febrero de 2009 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 1 de septiembre de 2015 | 1 de enero de 2008 | Vigente (C) | 1 de agosto de 2016 |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 1 de junio de 2008 | 1 de enero de 2008 | Vigente (C) | 1 de agosto de 2016 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 de enero de 2012 | 1 de enero de 2012 | 1 de enero de 2012 | 1 de noviembre de 1996 | 1 de octubre de 2007 |
| F2A | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 |
| F2B | 1 de septiembre de 2011 | 1 de septiembre de 2011 | 1 de septiembre de 2011 | 1 de enero de 1997 | 1 de septiembre de 2007 |
| F3 | 1 de diciembre de 2005 | 1 de diciembre de 2005 | 1 de diciembre de 2005 | 1 de octubre de 1995 | 15 de junio de 1995 |
| F4 | 15 de noviembre de 2004 | 15 de noviembre de 2004 | 22 de junio de 2004 | 8 de febrero de 1998 | 1 de marzo de 1995 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.. Esta página no es asesoría legal.