EB-1 IndiaSin cambio
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Archivo mensual · 2021-05
Qué cambió y qué significa para su fecha.

abril de 2021 → mayo de 2021
28 fechas de Acción Final avanzaron. Todo lo demás se mantuvo igual.
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C) · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)1 de agosto de 2010
Las fechas anteriores al 1 de agosto de 2010 están vigentes. Antes: 1 de mayo de 2010.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 15 de mayo de 2011 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)1 de febrero de 2011
Las fechas anteriores al 1 de febrero de 2011 están vigentes. Antes: 1 de septiembre de 2010.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de enero de 2014 · sin cambio
Vea el historial y marque su fecha →¿Qué cuadro se usa? USCIS indica Fechas de Acción Final para empleo y Fechas para Presentar para categorías familiares este mes. Confírmelo con USCIS.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de diciembre de 2016 | 1 de agosto de 2010 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 15 de mayo de 2018 | 1 de febrero de 2011 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 1 de agosto de 2009 | 1 de febrero de 2011 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | 15 de marzo de 2019 | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | 15 de marzo de 2019 | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 22 de octubre de 2014 | 22 de octubre de 2014 | 22 de octubre de 2014 | 1 de abril de 1998 | 1 de febrero de 2012 |
| F2A | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| F2B | 15 de agosto de 2015 | 15 de agosto de 2015 | 15 de agosto de 2015 | 15 de agosto de 1999 | 15 de septiembre de 2011 |
| F3 | 22 de agosto de 2008 | 22 de agosto de 2008 | 22 de agosto de 2008 | 15 de octubre de 1996 | 1 de mayo de 2002 |
| F4 | 8 de noviembre de 2006 | 8 de noviembre de 2006 | 15 de abril de 2005 | 8 de agosto de 1998 | 1 de mayo de 2002 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de julio de 2017 | 15 de mayo de 2011 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | Vigente (C) | 1 de septiembre de 2018 | 1 de enero de 2014 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-3 Otros | Vigente (C) | 1 de noviembre de 2009 | 1 de enero de 2014 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 1 de octubre de 2015 | 1 de octubre de 2015 | 1 de octubre de 2015 | 1 de marzo de 2000 | 1 de noviembre de 2013 |
| F2A | 1 de abril de 2021 | 1 de abril de 2021 | 1 de abril de 2021 | 1 de abril de 2021 | 1 de abril de 2021 |
| F2B | 22 de junio de 2016 | 22 de junio de 2016 | 22 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2000 | 8 de enero de 2013 |
| F3 | 22 de junio de 2009 | 22 de junio de 2009 | 22 de junio de 2009 | 8 de septiembre de 2000 | 1 de julio de 2003 |
| F4 | 1 de octubre de 2007 | 1 de octubre de 2007 | 1 de diciembre de 2005 | 8 de mayo de 1999 | 1 de julio de 2003 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.. Esta página no es asesoría legal.