EB-1 IndiaNo change
Final Action cutoffCurrent
Every date is current.
Dates for Filing: Current · no change
See history and plot your date →Monthly archive · 2022-12
What moved, and what it means for your date.

November 2022 → December 2022
4 Final Action dates moved forward and 12 went backward. Everything else held still.
Final Action cutoffCurrent
Every date is current.
Dates for Filing: Current · no change
See history and plot your date →Final Action cutoffOct 8, 2011
Dates before Oct 8, 2011 are current. Was Apr 1, 2012.
Dates for Filing: May 1, 2012 · no change
See history and plot your date →Final Action cutoffJun 15, 2012
Dates before Jun 15, 2012 are current. Was Apr 1, 2012.
Dates for Filing: Aug 1, 2012 · +1 month
See history and plot your date →Which chart? USCIS uses filing for employment and filing for family this month. Confirm at USCIS.
| Category | ROW | China | India | Mexico | Phil. |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB2 | Nov 1, 2022 | Jun 8, 2019 | Oct 8, 2011 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2022 |
| EB3 | Current | Aug 1, 2018 | Jun 15, 2012 | Current | Current |
| EB3 Other | Jun 1, 2020 | Jun 22, 2013 | Jun 15, 2012 | Jun 1, 2020 | Jun 1, 2020 |
| EB4 | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | Sep 15, 2020 | Jun 22, 2022 |
| EB4 Religious | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | Sep 15, 2020 | Jun 22, 2022 |
| EB5 | Current | Mar 22, 2015 | Nov 8, 2019 | Current | Current |
| EB5 Rural | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB5 High U. | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB5 Infra. | Current | Current | Current | Current | Current |
Arrows compare with the previous month. Not a forecast.
| Category | ROW | China | India | Mexico | Phil. |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Dec 1, 2014 | Dec 1, 2014 | Dec 1, 2014 | Nov 15, 2000 | Mar 1, 2012 |
| F2A | Current | Current | Current | Current | Current |
| F2B | Sep 22, 2015 | Sep 22, 2015 | Sep 22, 2015 | Jun 1, 2001 | Oct 22, 2011 |
| F3 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| F4 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
Arrows compare with the previous month. Not a forecast.
| Category | ROW | China | India | Mexico | Phil. |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB2 | Dec 1, 2022 | Jul 8, 2019 | May 1, 2012 | Dec 1, 2022 | Dec 1, 2022 |
| EB3 | Current | Sep 1, 2018 | Aug 1, 2012 | Current | Current |
| EB3 Other | Sep 8, 2022 | Nov 1, 2015 | Aug 1, 2012 | Sep 8, 2022 | Sep 8, 2022 |
| EB4 | Jul 22, 2022 | Jul 22, 2022 | Jul 22, 2022 | Oct 15, 2020 | Jul 22, 2022 |
| EB4 Religious | Jul 22, 2022 | Jul 22, 2022 | Jul 22, 2022 | Oct 15, 2020 | Jul 22, 2022 |
| EB5 | Current | Jan 1, 2016 | Dec 8, 2019 | Current | Current |
| EB5 Rural | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB5 High U. | Current | Current | Current | Current | Current |
| EB5 Infra. | Current | Current | Current | Current | Current |
Arrows compare with the previous month. Not a forecast.
| Category | ROW | China | India | Mexico | Phil. |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Aug 8, 2016 | Aug 8, 2016 | Aug 8, 2016 | Dec 1, 2002 | Apr 22, 2015 |
| F2A | Current | Current | Current | Current | Current |
| F2B | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2002 | Oct 1, 2013 |
| F3 | Nov 8, 2009 | Nov 8, 2009 | Nov 8, 2009 | Jun 15, 2001 | Nov 8, 2003 |
| F4 | Dec 15, 2007 | Dec 15, 2007 | Feb 22, 2006 | Apr 1, 2001 | Apr 22, 2004 |
Arrows compare with the previous month. Not a forecast.
Source record: U.S. Department of State Visa Bulletin. This is not legal advice.