EB-1 India
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C)
Vea el historial y marque su fecha →Archivo mensual · 2015-10
Qué cambió y qué significa para su fecha.

octubre de 2015
Este es el primer boletín de nuestro registro, por lo que no hay un mes anterior para comparar.
Fecha de Acción Final (Final Action Date)Vigente (C)
Todas las fechas están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): Vigente (C)
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)1 de mayo de 2005
Las fechas anteriores al 1 de mayo de 2005 están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de julio de 2009
Vea el historial y marque su fecha →Fecha de Acción Final (Final Action Date)8 de marzo de 2004
Las fechas anteriores al 8 de marzo de 2004 están vigentes.
Fechas para Presentar (Dates for Filing): 1 de julio de 2005
Vea el historial y marque su fecha →¿Qué cuadro se usa? USCIS indica Fechas para Presentar para empleo y Fechas para Presentar para categorías familiares este mes. Confírmelo con USCIS.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de enero de 2012 | 1 de mayo de 2005 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | 15 de agosto de 2015 | 15 de octubre de 2011 | 8 de marzo de 2004 | 15 de agosto de 2015 | 1 de enero de 2007 |
| EB-3 Otros | 15 de agosto de 2015 | 1 de enero de 2006 | 8 de marzo de 2004 | 15 de agosto de 2015 | 1 de enero de 2007 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) | No disponible (U) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 de enero de 2008 | 15 de enero de 2008 | 15 de enero de 2008 | 22 de noviembre de 1994 | 1 de junio de 2001 |
| F2A | 15 de abril de 2014 | 15 de abril de 2014 | 15 de abril de 2014 | 1 de marzo de 2014 | 15 de abril de 2014 |
| F2B | 15 de enero de 2009 | 15 de enero de 2009 | 15 de enero de 2009 | 1 de agosto de 1995 | 1 de octubre de 2004 |
| F3 | 22 de mayo de 2004 | 22 de mayo de 2004 | 22 de mayo de 2004 | 8 de junio de 1994 | 1 de octubre de 1993 |
| F4 | 8 de febrero de 2003 | 8 de febrero de 2003 | 8 de febrero de 2003 | 22 de marzo de 1997 | 1 de mayo de 1992 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB2 | Vigente (C) | 1 de enero de 2013 | 1 de julio de 2009 | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB3 | 1 de septiembre de 2015 | 1 de octubre de 2013 | 1 de julio de 2005 | 1 de septiembre de 2015 | 1 de enero de 2010 |
| EB-3 Otros | 1 de septiembre de 2015 | 1 de enero de 2007 | 1 de julio de 2005 | 1 de septiembre de 2015 | 1 de enero de 2010 |
| EB4 | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB-4 Religioso | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) | Vigente (C) |
| EB5 | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Rural | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Alto desempleo | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
| EB-5 Infraestructura | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida | No incluida |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
| Categoría | Resto del mundo | China | India | México | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15 de enero de 2008 | 15 de enero de 2008 | 15 de enero de 2008 | 22 de noviembre de 1994 | 1 de junio de 2001 |
| F2A | 15 de abril de 2014 | 15 de abril de 2014 | 15 de abril de 2014 | 1 de marzo de 2014 | 15 de abril de 2014 |
| F2B | 15 de enero de 2009 | 15 de enero de 2009 | 15 de enero de 2009 | 1 de agosto de 1995 | 1 de octubre de 2004 |
| F3 | 22 de mayo de 2004 | 22 de mayo de 2004 | 22 de mayo de 2004 | 8 de junio de 1994 | 1 de octubre de 1993 |
| F4 | 8 de febrero de 2003 | 8 de febrero de 2003 | 8 de febrero de 2003 | 22 de marzo de 1997 | 1 de mayo de 1992 |
Las flechas comparan con el mes anterior. No son un pronóstico.
Fuente: Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU.. Esta página no es asesoría legal.